① 1泊の場合 清掃費を1泊で負担
| 物件 | AirHost 設定 | AB 清掃費 | BK 清掃費 | AB表示 総額 | BK表示 総額 | AB 手取 | BK 手取 | 1日 コスト | BK 費用計 | 下限 | 下げ 余地 | BK 損益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1204 | 10,000 | 5,500 | 5,000 | 15,500 | 17,500 | 15,035 | 14,875 | -5,547 | -11,907 | 7,207 | -2,793 | +2,968 |
| 509 | 10,000 | 6,000 | 5,000 | 16,000 | 17,500 | 15,520 | 14,875 | -5,648 | -11,698 | 7,010 | -2,990 | +3,177 |
| 余丁町 | 15,000 | 16,000 | 15,000 | 31,000 | 33,000 | 30,070 | 28,050 | -7,963 | -24,231 | 11,256 | -3,744 | +3,819 |
| 原町 | 21,000 | 11,000 | 12,000 | 32,000 | 36,150 | 31,040 | 30,728 | -8,502 | -21,020 | 11,069 | -9,931 | +9,708 |
| 北新宿 | 23,000 | 13,500 | 13,000 | 36,500 | 41,750 | 35,405 | 35,488 | -5,894 | -19,122 | 7,597 | -15,403 | +16,366 |
| 幡ヶ谷 | 16,000 | 12,500 | 15,000 | 28,500 | 34,200 | 27,645 | 29,070 | -8,211 | -22,675 | 9,730 | -6,270 | +6,395 |
| 舞浜 | 13,000 | 12,000 | 12,000 | 25,000 | 26,300 | 24,250 | 22,355 | -5,108 | -16,360 | 6,588 | -6,412 | +5,995 |
| 鶯谷 | 13,000 | 9,000 | 9,500 | 22,000 | 23,800 | 21,340 | 20,230 | -7,408 | -16,998 | 9,543 | -3,457 | +3,232 |
② 2泊の場合 清掃費を2泊で按分(AirHost設定の列は2026-08-25時点の1週間前セール)
| 物件 | AirHost 設定 | AB 清掃費 | BK 清掃費 | AB表示 総額 | BK表示 総額 | AB 手取 | BK 手取 | 1日 コスト | BK 費用計 | 下限 | 下げ 余地 | BK 損益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1204 | 10,000 | 5,500 | 5,000 | 25,500 | 30,000 | 24,735 | 25,500 | -5,547 | -17,454 | 6,214 | -3,786 | +8,046 |
| 509 | 10,000 | 6,000 | 5,000 | 26,000 | 30,000 | 25,220 | 25,500 | -5,648 | -17,346 | 6,163 | -3,837 | +8,154 |
| 余丁町 | 15,000 | 16,000 | 15,000 | 46,000 | 51,000 | 44,620 | 43,350 | -7,963 | -32,194 | 9,531 | -5,469 | +11,156 |
| 原町 | 21,000 | 11,000 | 12,000 | 53,000 | 60,300 | 51,410 | 51,255 | -8,502 | -29,522 | 9,883 | -11,117 | +21,733 |
| 北新宿 | 23,000 | 13,500 | 13,000 | 59,500 | 70,500 | 57,715 | 59,925 | -5,894 | -25,016 | 6,572 | -16,428 | +34,909 |
| 幡ヶ谷 | 16,000 | 12,500 | 15,000 | 44,500 | 53,400 | 43,165 | 45,390 | -8,211 | -30,886 | 8,890 | -7,110 | +14,504 |
| 舞浜 | 13,000 | 12,000 | 12,000 | 38,000 | 40,600 | 36,860 | 34,510 | -5,108 | -21,468 | 6,026 | -6,974 | +13,042 |
| 鶯谷 | 13,000 | 9,000 | 9,500 | 35,000 | 38,100 | 33,950 | 32,385 | -7,408 | -24,406 | 8,733 | -4,267 | +7,979 |
下限はどう出しているか 1204・2泊で実際に追う
| 手順 | 計算 | 金額 |
|---|---|---|
| ① 出ていくお金 | 1日コスト 5,547 × 2泊 + 清掃業者への支払 6,360 | 17,454 |
| ② 必要なゲスト支払額 | 17,454 ÷ 0.85(手数料15%を戻す) | 20,534 |
| ③ 宿泊料の合計 | 20,534 − ゲストから受け取る清掃費 5,000(別建て) | 15,534 |
| ④ AirHost設定額 | 15,534 ÷ 倍率1.25 ÷ 2泊 | 6,214 |
検算 6,214円で売ると損益がゼロになるか
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| AirHost設定 6,214 × 倍率1.25 × 2泊 | 15,534 |
| + 清掃費(ゲスト負担) | 5,000 |
| ゲスト支払総額 | 20,534 |
| − Booking手数料 15% | -3,080 |
| 手取り | 17,454 |
| − 1日コスト 5,547 × 2泊 | -11,094 |
| − 清掃業者への支払 | -6,360 |
| 損益 | +0 |
ポイント:清掃費はゲストから受け取り、業者へ払う。受け取る額と払う額の差だけが実質コストになる。さらに Booking は受け取った清掃費にも15%の手数料を掛けるので、下限に乗る清掃の負担は(業者への支払 − 受け取る清掃費)÷ 0.85 + 受け取る清掃費 × 15% ÷ 0.85。
また清掃費は1予約に1回だけなので、泊数で割れる。そのため2泊にすると1泊あたりの負担が半分になり、下限が下がる。
下限 = AirHostに設定する宿泊料の最低ライン。これを下回るとBooking経由の予約で赤字。
計算式: 下限 =[(1日コスト×泊数 + 清掃業者への支払) ÷ 0.85 − BKでゲストから受け取る清掃費]÷(料金倍率 × 泊数)
AirHostはOTA別に値付けできないため、手数料の高いBooking基準で算出。
清掃費はOTAごとに別金額。表の「BK清掃費」はBookingでゲストから受け取る額、「BK費用計」の清掃分は業者への支払(請求書の中央値)。Booking手数料15%は清掃費にも掛かる。
料金倍率(Booking・AirHost設定): 1204 125% / 509 125% / 余丁町 120% / 原町 115% / 北新宿 125% / 幡ヶ谷 120% / 舞浜 110% / 鶯谷 110%。
AirHost設定の列は1週間前セールの平日価格(2026-08-25時点の手入力値)で、最新の設定とは違うことがある。
手数料: Airbnb 3% / Booking 15%。
1日コスト = 賃料orローン+電気+ガス+水道+ネット+固都税保険 ÷30.44日。出典は収支管理表CFシート+Costシート水光熱の直近12ヶ月平均。
⚠️ 消耗品・リネン等の変動費は未計上。実務判断では下限に +1,000〜2,000円/泊 を見込むこと。