更新 2026/10/26 08:01 / 8物件 30日平均稼働 66% / 確定売上 ¥5,427,701 / 30日利益 +2,524,288+1,125,954(配分) / 参考 データ ダッシュボード ダッシュボード(旧) /
| 日付稼働1泊下限2泊下限※直接1泊計※直接2泊計 | 120463%7,2076,214※11,907※17,454利益30日 +154,543+77,272 | 50957%7,0106,163※11,698※17,346利益30日 +154,705+77,352 | 余丁町100%11,2569,531※24,231※32,194利益30日 +843,843+421,922 | 原町67%11,0699,883※21,020※29,522利益30日 +491,381+245,690 | 北新宿57%7,5976,572※19,122※25,016利益30日 +262,629+65,657 | 幡ヶ谷77%9,7308,890※22,675※30,886利益30日 +282,129+70,532 | 舞浜43%6,5886,026※16,360※21,468利益30日 +198,028+99,014 | 鶯谷63%9,5438,733※16,998※24,406利益30日 +137,030+68,515 | 合計売上30日 5,427,701利益30日 +2,524,288+1,125,954 | 1204 費用確5,071 予384/日清掃 6,360/回30日 255,382 | 509 費用確5,251 予328/日清掃 6,050/回30日 256,702 | 余丁町 費用確7,080 予809/日清掃 16,268/回30日 529,938 | 原町 費用確7,841 予588/日清掃 12,518/回30日 465,909 | 北新宿 費用確5,181 予602/日清掃 13,228/回30日 332,133 | 幡ヶ谷 費用確7,441 予626/日清掃 14,464/回30日 407,516 | 舞浜 費用確4,043 予719/日清掃 11,252/回30日 293,863 | 鶯谷 費用確6,877 予315/日清掃 9,590/回30日 361,970 | 合計費用30日 2,903,413 | 1204候補 K=0.59 | 509候補 K=0.61 | 余丁町候補 K=1.10 | 原町候補 K=1.31 | 北新宿候補 K=1.03 | 幡ヶ谷候補 K=0.70 | 舞浜候補 K=0.85 | 鶯谷候補 K=1.04 | W-BAGUS -W1204 中央37,000 | Koharu Sta1204 中央36,765 | 東急ステイ新宿イース1204 中央42,197 | &スパ J-MEX 1204 中央31,426 | Ao Sumi Ho1204 中央44,550 | 相鉄フレッサイン 東509 中央28,727 | アパ〈東新宿 歌舞伎509 中央28,471 | イー東新宿509 中央27,815 | &スパ J-MEX 509 中央31,426 | アパ〈東新宿駅前〉509 中央27,360 | ビスポーク新宿余丁町 中央46,423 | Ao Sumi Ho余丁町 中央44,550 | 東急ステイ新宿イース余丁町 中央42,197 | W-BAGUS -W余丁町 中央37,000 | Koharu Sta余丁町 中央36,765 | Miyabi Kag原町 中央57,654 | Stellar原町 中央38,567 | Entering原町 中央58,216 | Natsumezak原町 中央59,263 | 新宿 - Shinj原町 中央36,562 | CEN北新宿 中央45,127 | etoe Shinj北新宿 中央37,300 | stay shino北新宿 中央36,450 | 松の井 酒林北新宿 中央33,180 | da Haus Sh北新宿 中央32,550 | City cente幡ヶ谷 中央40,866 | 原田屋 7F幡ヶ谷 中央38,000 | M Hatagaya幡ヶ谷 中央37,248 | 90sqm New 幡ヶ谷 中央36,100 | Ritz本町幡ヶ谷 中央36,000 | 舞浜ビュー by H舞浜 中央38,933 | グランドニッコーベイ舞浜 中央38,700 | オークラベイ舞浜 中央40,714 | GRAND MONd舞浜 中央36,476 | Disney nea舞浜 中央42,300 | 自物件鶯谷 中央26,730 | Komorebi A鶯谷 中央27,683 | BaliBali 鶯鶯谷 中央28,000 | Terra Ueno鶯谷 中央26,720 | セレッソ鶯谷 中央29,150 | AKATSUKI U鶯谷 中央25,200 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/26月 | B泊25,098+16,153+8,077 | 出12,500②-11,528-5,764 | A泊40,557+26,524+13,262 | A泊41,845+27,082+13,541 | 出18,750②-18,907-4,727 | A泊22,113+10,765+2,691 | -4,677-2,338 | A入/出29,800+8,529+4,265 | 159,413+53,941+29,006 | 8,945確4,979 予377手3,589 | 11,528確5,156 予322清6,050 | 14,033確6,952 予795手6,286 | 14,763確7,700 予578手6,486 | 18,907確5,088 予591清13,228 | 11,348確7,306 予614手3,428 | 4,677確3,970 予706 | 21,271確6,753 予309清9,590 手4,619 | 105,472 | 15,723+3,22325,776×0.61 | 6,900-11,850下限 | 15,47418,205×0.85 | — | 25,650 | 46,529 | — | — | 27,971 | — | 18,242 | — | 25,776 | 46,423 | — | 46,529 | — | 25,650 | — | — | — | — | — | — | 37,300 | — | — | — | — | — | — | — | — | 18,205 | — | 20,299 | 11,724 | — | — | 18,099 | — | — | 18,954 | 19,800 | |||||||||||||||
| 10/27火 | 出12,500②-11,716-5,858 | 12,500②-5,478-2,739 | A泊40,557+26,524+13,262 | A泊41,845+27,082+13,541 | 18,750②-5,679-1,420 | A泊22,113+10,765+2,691 | -4,677-2,338 | A泊29,800+18,119+9,060 | 134,315+54,940+26,198 | 11,716確4,979 予377清6,360 | 5,478確5,156 予322 | 14,033確6,952 予795手6,286 | 14,763確7,700 予578手6,486 | 5,679確5,088 予591 | 11,348確7,306 予614手3,428 | 4,677確3,970 予706 | 11,681確6,753 予309手4,619 | 79,375 | 6,524-5,976下限 | 15,301+2,80125,083×0.61 | 25,725+6,97524,976×1.03 | 16,38519,276×0.85 | — | — | 42,197 | — | — | 26,459 | 25,083 | 19,150 | — | — | 40,933 | — | 42,197 | — | — | — | — | — | — | 41,438 | 25,773 | — | — | — | 24,180 | — | — | — | — | — | 17,857 | — | 20,695 | 16,759 | 38,700 | — | 19,155 | 28,000 | 29,600 | 31,900 | — | ||||||||||||||
| 10/28水 | 12,500②-5,356-2,678 | 12,500②-5,478-2,739 | A泊40,557+26,524+13,262 | A泊41,845+27,082+13,541 | 18,750②-5,679-1,420 | A泊22,113+10,765+2,691 | -4,677-2,338 | A泊29,800+18,119+9,060 | 134,315+61,300+29,378 | 5,356確4,979 予377 | 5,478確5,156 予322 | 14,033確6,952 予795手6,286 | 14,763確7,700 予578手6,486 | 5,679確5,088 予591 | 11,348確7,306 予614手3,428 | 4,677確3,970 予706 | 11,681確6,753 予309手4,619 | 73,015 | 20,015+7,51533,923×0.59 | 16,948+4,44827,783×0.61 | 6,900-11,850下限 | 16,67319,615×0.85 | — | 25,650 | 42,197 | — | — | 35,531 | — | 21,746 | — | 27,783 | 41,347 | — | 42,197 | — | 25,650 | 24,626 | — | — | — | 41,438 | 21,197 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 18,205 | 21,026 | 22,199 | 16,729 | — | — | 20,926 | 28,000 | 18,020 | — | 19,800 | ||||||||||||||
| 10/29木 | B入19,508+11,362+5,681 | A入25,100+15,731+7,866 | B入/出40,970+11,097+5,548 | 出17,250②-20,795-10,398 | A入35,700+24,487+6,122 | A泊22,113+10,765+2,691 | -4,677-2,338 | A泊29,800+18,119+9,060 | 173,191+66,090+24,232 | 8,146確4,979 予377手2,790 | 9,369確5,156 予322手3,891 | 29,873確6,952 予795清16,268 手5,859 | 20,795確7,700 予578清12,518 | 11,213確5,088 予591手5,534 | 11,348確7,306 予614手3,428 | 4,677確3,970 予706 | 11,681確6,753 予309手4,619 | 107,101 | 54,284+37,03441,438×1.31 | 18,00321,180×0.85 | — | 25,650 | 51,823 | — | — | 34,019 | — | 22,210 | — | — | 71,804 | — | 51,823 | — | 25,650 | 26,596 | — | — | 47,031 | 41,438 | 32,382 | — | — | — | — | — | 43,405 | — | — | 36,000 | 17,857 | 22,820 | 20,695 | 21,666 | — | — | — | 29,000 | 18,020 | 36,300 | — | ||||||||||||||||
| 10/30金 | B泊19,508+11,362+5,681 | A泊25,100+15,731+7,866 | B泊40,970+27,365+13,682 | A入47,500+31,860+15,930 | A泊35,700+24,487+6,122 | A泊22,113+10,765+2,691 | -4,677-2,338 | A泊29,800+18,119+9,060 | 220,691+135,013+58,694 | 8,146確4,979 予377手2,790 | 9,369確5,156 予322手3,891 | 13,605確6,952 予795手5,859 | 15,640確7,700 予578手7,363 | 11,213確5,088 予591手5,534 | 11,348確7,306 予614手3,428 | 4,677確3,970 予706 | 11,681確6,753 予309手4,619 | 85,678 | 18,35521,594×0.85 | — | 25,650 | 55,193 | — | — | 34,019 | 24,578 | 25,884 | — | 28,486 | 42,838 | — | 55,193 | — | 25,650 | — | 39,934 | 60,812 | — | — | 49,017 | — | — | — | — | — | 49,453 | — | 29,449 | 36,000 | 19,990 | 21,685 | 21,565 | 21,623 | — | — | — | 30,000 | — | 36,300 | 19,800 | |||||||||||||||||
| 10/31土 | B泊19,508+11,362+5,681 | A泊25,100+15,731+7,866 | B泊40,970+27,365+13,682 | A泊47,500+31,860+15,930 | A泊35,700+24,487+6,122 | A泊22,113+10,765+2,691 | -4,677-2,338 | A入/出27,250+6,375+3,187 | 218,141+123,268+52,821 | 8,146確4,979 予377手2,790 | 9,369確5,156 予322手3,891 | 13,605確6,952 予795手5,859 | 15,640確7,700 予578手7,363 | 11,213確5,088 予591手5,534 | 11,348確7,306 予614手3,428 | 4,677確3,970 予706 | 20,875確6,753 予309清9,590 手4,224 | 94,873 | 26,27030,906×0.85 | — | 51,300 | 51,021 | — | — | 38,555 | 34,526 | 28,993 | — | 40,500 | 46,345 | — | 51,021 | — | 51,300 | — | — | — | — | — | 52,907 | — | — | — | — | — | 51,252 | — | — | 36,000 | 29,181 | 31,545 | 34,276 | 30,267 | — | — | 33,405 | 30,000 | — | 23,125 | — | |||||||||||||||||
| 11/1日 | B泊19,508+11,184+5,592 | A泊25,100+15,548+7,774 | A入/出42,417+11,569+5,785 | A泊47,500+31,584+15,792 | A泊35,700+24,298+6,074 | A泊22,113+10,501+2,625 | -4,833-2,416 | A泊27,250+15,729+7,865 | 219,588+115,582+49,091 | 8,324確5,145 予389手2,790 | 9,552確5,328 予333手3,891 | 30,848確7,184 予821清16,268 手6,575 | 15,916確7,956 予597手7,363 | 11,402確5,257 予611手5,534 | 11,612確7,550 予635手3,428 | 4,833確4,103 予730 | 11,521確6,978 予319手4,224 | 104,006 | 34,60740,714×0.85 | 37,000 | — | 42,197 | 19,725 | 44,550 | 23,435 | 16,388 | 11,605 | 19,725 | 22,500 | 36,368 | 44,550 | 42,197 | 37,000 | — | — | — | — | — | — | — | 29,809 | 36,450 | 31,380 | 22,320 | — | 38,000 | 25,608 | — | 36,000 | 40,974 | 37,693 | 40,714 | 39,604 | 42,300 | — | 27,602 | 28,000 | 33,520 | 20,900 | — | |||||||||||||||||
| 11/2月 | B泊19,508+11,184+5,592 | 出18,750①-11,711-5,856 | A泊42,417+27,837+13,919 | A泊47,500+31,584+15,792 | A泊35,700+24,298+6,074 | A泊22,113+10,501+2,625 | -4,833-2,416 | A泊27,250+15,729+7,865 | 194,488+104,590+43,595 | 8,324確5,145 予389手2,790 | 11,711確5,328 予333清6,050 | 14,580確7,184 予821手6,575 | 15,916確7,956 予597手7,363 | 11,402確5,257 予611手5,534 | 11,612確7,550 予635手3,428 | 4,833確4,103 予730 | 11,521確6,978 予319手4,224 | 89,898 | 12,543-6,20720,562×0.61 | 29,85935,128×0.85 | 37,000 | — | 39,951 | — | 44,550 | 20,562 | — | 16,289 | — | 20,656 | — | 44,550 | 39,951 | 37,000 | — | — | — | — | — | — | — | 37,300 | 36,450 | 23,428 | 30,690 | — | 38,000 | 25,608 | — | 36,000 | 35,128 | — | 33,725 | 36,382 | — | — | 27,765 | 30,000 | 33,520 | 11,150 | — | ||||||||||||||||
| 11/3火 | 出21,250①-11,894-5,947 | 18,750①-5,661-2,830 | A泊42,417+27,837+13,919 | A入/出48,679+20,063+10,031 | 出31,250①-19,097-4,774 | A泊22,113+10,501+2,625 | -4,833-2,416 | A泊27,250+15,729+7,865 | 140,459+32,645+18,472 | 11,894確5,145 予389清6,360 | 5,661確5,328 予333 | 14,580確7,184 予821手6,575 | 28,616確7,956 予597清12,518 手7,545 | 19,097確5,257 予611清13,228 | 11,612確7,550 予635手3,428 | 4,833確4,103 予730 | 11,521確6,978 予319手4,224 | 107,814 | 22,113+86337,480×0.59 | 12,912-5,83821,167×0.61 | 35,288+4,03834,260×1.03 | 17,25520,300×0.85 | — | — | 30,411 | — | 44,550 | 21,167 | — | 15,356 | — | 21,266 | — | 44,550 | 30,411 | — | — | — | — | — | — | 34,125 | — | 29,809 | 36,450 | 34,260 | — | — | 38,000 | — | — | 36,000 | 22,613 | 20,242 | 20,358 | 11,784 | — | — | 22,593 | 28,000 | 33,520 | — | 25,200 | ||||||||||||||
| 11/4水 | 21,250①-5,534-2,767 | 18,750①-5,661-2,830 | A泊42,417+27,837+13,919 | A泊48,679+32,581+16,290 | 31,250①-5,869-1,467 | A泊22,113+10,501+2,625 | -4,833-2,416 | 出22,000①-16,887-8,443 | 113,209+32,135+14,910 | 5,534確5,145 予389 | 5,661確5,328 予333 | 14,580確7,184 予821手6,575 | 16,098確7,956 予597手7,545 | 5,869確5,257 予611 | 11,612確7,550 予635手3,428 | 4,833確4,103 予730 | 16,887確6,978 予319清9,590 | 81,074 | 23,571+2,32139,951×0.59 | 14,013-4,73722,972×0.61 | 31,66730,745×1.03 | 23,08927,164×0.85 | 26,208+4,20825,200×1.04 | 37,000 | — | 39,951 | — | 44,550 | 23,435 | — | 18,987 | — | 22,972 | — | 44,550 | 39,951 | 37,000 | — | 28,300 | — | — | — | 34,125 | — | 29,650 | 36,450 | 30,745 | — | — | 38,000 | 25,608 | — | 36,000 | 33,003 | 27,090 | 27,239 | 22,034 | — | 26,730 | 22,758 | 28,000 | — | — | 25,200 | |||||||||||||
| 11/5木 | 21,250①-5,534-2,767 | 18,750①-5,661-2,830 | A泊42,417+27,837+13,919 | A泊48,679+32,581+16,290 | 31,250①-5,869-1,467 | 出30,000②-22,649-5,662 | -4,833-2,416 | 22,000①-7,297-3,648 | 91,096+8,576+11,417 | 5,534確5,145 予389 | 5,661確5,328 予333 | 14,580確7,184 予821手6,575 | 16,098確7,956 予597手7,545 | 5,869確5,257 予611 | 22,649確7,550 予635清14,464 | 4,833確4,103 予730 | 7,297確6,978 予319 | 82,520 | 23,694+2,44440,160×0.59 | 15,068-3,68224,701×0.61 | 37,981+6,73136,875×1.03 | 25,235-4,76536,050×0.70 | 35,95542,300×0.85 | 26,274+4,27425,263×1.04 | 37,000 | — | 43,320 | 31,426 | 44,550 | 24,947 | — | 20,957 | 31,426 | 24,456 | — | 44,550 | 43,320 | 37,000 | — | — | — | — | 54,361 | — | 38,765 | 37,300 | 36,450 | — | 29,760 | — | — | — | 36,100 | 36,000 | 38,933 | 42,579 | 46,326 | 41,237 | 42,300 | 26,730 | 25,263 | 28,000 | 22,236 | — | — | ||||||||||||
| 11/6金 | B入20,655+12,167+6,083 | A入23,437+14,143+7,072 | A泊42,417+27,837+13,919 | A泊48,679+32,581+16,290 | A入42,750+30,255+7,564 | 33,600②-8,185-2,046 | -4,833-2,416 | 25,300①-7,297-3,648 | 177,938+96,669+42,817 | 8,488確5,145 予389手2,954 | 9,294確5,328 予333手3,633 | 14,580確7,184 予821手6,575 | 16,098確7,956 予597手7,545 | 12,495確5,257 予611手6,626 | 8,185確7,550 予635 | 4,833確4,103 予730 | 7,297確6,978 予319 | 81,269 | 11,557-22,043下限 | 28,04232,990×0.85 | 31,200+5,90030,000×1.04 | — | 36,765 | 44,603 | — | 44,550 | 26,724 | 24,270 | 21,866 | — | 25,944 | 39,714 | 44,550 | 44,603 | — | 36,765 | 57,009 | — | — | — | — | 39,759 | — | — | 37,250 | — | — | — | — | — | 36,000 | 35,500 | 32,990 | 30,482 | 29,842 | 39,600 | 26,730 | — | 30,000 | 49,680 | 20,900 | — | |||||||||||||||
| 11/7土 | B泊20,655+12,167+6,083 | A泊23,437+14,143+7,072 | B入/出40,540+10,470+5,235 | A泊48,679+32,581+16,290 | A泊42,750+30,255+7,564 | 33,600②-8,185-2,046 | B入37,934+27,677+13,838 | A入34,000+21,433+10,717 | 247,995+140,541+64,753 | 8,488確5,145 予389手2,954 | 9,294確5,328 予333手3,633 | 30,070確7,184 予821清16,268 手5,797 | 16,098確7,956 予597手7,545 | 12,495確5,257 予611手6,626 | 8,185確7,550 予635 | 10,257確4,103 予730手5,425 | 12,567確6,978 予319手5,270 | 107,454 | 32,008-1,59245,726×0.70 | — | — | 51,021 | — | 44,550 | 26,163 | 33,935 | 33,547 | — | 36,848 | 50,386 | 44,550 | 51,021 | — | — | 92,618 | — | — | — | — | 58,354 | — | — | — | — | 55,453 | — | — | — | 36,000 | 42,612 | 35,599 | 36,263 | 43,655 | — | — | 38,700 | 30,000 | — | 31,385 | — | |||||||||||||||||
| 11/8日 | B泊20,655+12,167+6,083 | A泊23,437+14,143+7,072 | B泊40,540+26,738+13,369 | A泊48,679+32,581+16,290 | 出31,250①-19,097-4,774 | 43,200②-8,185-2,046 | B入/出27,028+7,078+3,539 | 出27,500①-16,887-8,443 | 160,339+48,539+31,090 | 8,488確5,145 予389手2,954 | 9,294確5,328 予333手3,633 | 13,802確7,184 予821手5,797 | 16,098確7,956 予597手7,545 | 19,097確5,257 予611清13,228 | 8,185確7,550 予635 | 19,950確4,103 予730清11,252 手3,865 | 16,887確6,978 予319清9,590 | 111,800 | 8,543-22,707下限 | 23,784-19,41633,977×0.70 | 28,642+1,14227,540×1.04 | 37,000 | 36,765 | 39,951 | — | 44,550 | 29,483 | 21,960 | 27,700 | — | 23,760 | 60,320 | 44,550 | 39,951 | 37,000 | 36,765 | — | 35,735 | 56,825 | 57,988 | — | — | — | 36,450 | — | — | 31,954 | — | — | — | 36,000 | 37,303 | 38,000 | 36,550 | 29,680 | — | 26,730 | 27,081 | 28,000 | — | — | — | |||||||||||||||
| 11/9月 | B泊20,655+12,167+6,083 | A泊23,437+14,143+7,072 | B泊40,540+26,738+13,369 | A泊48,679+32,581+16,290 | 31,250①-5,869-1,467 | A入27,125+14,736+3,684 | B泊27,028+18,330+9,165 | 27,500①-7,297-3,648 | 187,464+105,529+50,548 | 8,488確5,145 予389手2,954 | 9,294確5,328 予333手3,633 | 13,802確7,184 予821手5,797 | 16,098確7,956 予597手7,545 | 5,869確5,257 予611 | 12,389確7,550 予635手4,204 | 8,698確4,103 予730手3,865 | 7,297確6,978 予319 | 81,935 | 33,063+1,81332,100×1.03 | 29,752+2,25228,608×1.04 | 37,000 | — | 41,074 | — | 44,550 | 20,562 | — | 29,070 | — | 25,020 | — | 44,550 | 41,074 | 37,000 | — | — | — | — | 57,392 | 34,125 | — | — | 36,450 | 32,100 | 22,320 | 35,150 | 38,000 | — | 36,100 | 36,000 | 37,303 | 38,000 | 36,550 | 29,680 | — | 26,730 | 29,216 | 28,000 | — | — | — | ||||||||||||||||
| 11/10火 | 出37,500①-11,894-5,947 | A泊23,437+14,143+7,072 | A入/出49,206+17,306+8,653 | 出48,300②-21,071-10,536 | A入33,939+22,810+5,702 | A泊27,125+14,736+3,684 | B入/出33,028+12,220+6,110 | 27,500①-7,297-3,648 | 166,735+40,953+11,090 | 11,894確5,145 予389清6,360 | 9,294確5,328 予333手3,633 | 31,900確7,184 予821清16,268 手7,627 | 21,071確7,956 予597清12,518 | 11,129確5,257 予611手5,261 | 12,389確7,550 予635手4,204 | 20,808確4,103 予730清11,252 手4,723 | 7,297確6,978 予319 | 125,782 | 37,50044,550×0.59 | 72,654+24,35455,461×1.31 | 28,600+1,10027,500×1.04 | — | — | 46,529 | 30,133 | 44,550 | 24,191 | — | 27,930 | 30,133 | 27,360 | — | 44,550 | 46,529 | — | — | — | — | 55,461 | 58,092 | 36,562 | — | — | 36,450 | — | 35,340 | 36,959 | 38,000 | — | 36,100 | 36,000 | 39,710 | 42,750 | 44,200 | 31,800 | — | 26,730 | 28,882 | 28,000 | 24,276 | — | 27,000 | |||||||||||||||
| 11/11水 | B入20,655+12,167+6,083 | A泊23,437+14,143+7,072 | A泊49,206+33,574+16,787 | 48,300②-8,553-4,277 | A泊33,939+22,810+5,702 | A泊27,125+14,736+3,684 | 出-16,085-8,042 | 27,500①-7,297-3,648 | 154,362+65,495+23,361 | 8,488確5,145 予389手2,954 | 9,294確5,328 予333手3,633 | 15,632確7,184 予821手7,627 | 8,553確7,956 予597 | 11,129確5,257 予611手5,261 | 12,389確7,550 予635手4,204 | 16,085確4,103 予730清11,252 | 7,297確6,978 予319 | 88,867 | 48,300下限 | 45,79053,871×0.85 | 29,120+1,62028,000×1.04 | — | — | 39,951 | — | 44,550 | 34,019 | — | 29,070 | — | 27,360 | — | 44,550 | 39,951 | — | — | — | — | — | — | 36,562 | 41,237 | — | 36,450 | 32,100 | — | 38,767 | — | — | — | 36,000 | 51,743 | 56,000 | 58,650 | 36,570 | — | 26,730 | 29,498 | 28,000 | 24,276 | — | — | |||||||||||||||
| 11/12木 | B泊20,655+12,167+6,083 | A泊23,437+14,143+7,072 | A泊49,206+33,574+16,787 | 48,300②-8,553-4,277 | A泊33,939+22,810+5,702 | A泊27,125+14,736+3,684 | B入44,423+33,238+16,619 | 27,500①-7,297-3,648 | 198,785+114,818+48,023 | 8,488確5,145 予389手2,954 | 9,294確5,328 予333手3,633 | 15,632確7,184 予821手7,627 | 8,553確7,956 予597 | 11,129確5,257 予611手5,261 | 12,389確7,550 予635手4,204 | 11,185確4,103 予730手6,352 | 7,297確6,978 予319 | 83,967 | 60,082+11,78245,864×1.31 | 29,120+1,62028,000×1.04 | 37,000 | — | 42,197 | 31,426 | 44,550 | 35,531 | — | 34,010 | 31,426 | 29,520 | — | 44,550 | 42,197 | 37,000 | — | — | 35,308 | 56,421 | — | — | 44,349 | — | 36,450 | — | — | 40,613 | — | — | — | 36,000 | — | — | 68,850 | 48,950 | — | 26,730 | 29,615 | 28,000 | 24,276 | — | — | ||||||||||||||||
| 11/13金 | B泊20,655+12,167+6,083 | A泊23,437+14,143+7,072 | A泊49,206+33,574+16,787 | 55,200②-8,553-4,277 | A泊33,939+22,810+5,702 | B入/出33,171+5,779+1,445 | B泊44,423+33,238+16,619 | 27,500①-7,297-3,648 | 204,831+105,861+45,783 | 8,488確5,145 予389手2,954 | 9,294確5,328 予333手3,633 | 15,632確7,184 予821手7,627 | 8,553確7,956 予597 | 11,129確5,257 予611手5,261 | 27,392確7,550 予635清14,464 手4,743 | 11,185確4,103 予730手6,352 | 7,297確6,978 予319 | 98,970 | 75,527+20,32757,654×1.31 | 31,200+3,70030,000×1.04 | — | — | 45,726 | — | 44,550 | 37,043 | 31,860 | 34,010 | — | 30,600 | — | 44,550 | 45,726 | — | — | 57,654 | 41,151 | 61,967 | — | — | 41,237 | — | 36,450 | — | 36,270 | 52,002 | — | — | — | — | 90,792 | 68,400 | 70,975 | 68,370 | — | 26,730 | 35,893 | 30,000 | 31,280 | 26,400 | 24,300 | ||||||||||||||||
| 11/14土 | B泊20,655+12,167+6,083 | A泊23,437+14,143+7,072 | A泊49,206+33,574+16,787 | A入47,667+31,725+15,863 | A泊33,939+22,810+5,702 | B泊33,171+20,243+5,061 | A入/出59,660+34,328+17,164 | A入19,000+8,758+4,379 | 286,735+177,749+78,111 | 8,488確5,145 予389手2,954 | 9,294確5,328 予333手3,633 | 15,632確7,184 予821手7,627 | 15,942確7,956 予597手7,388 | 11,129確5,257 予611手5,261 | 12,928確7,550 予635手4,743 | 25,332確4,103 予730清11,252 手9,247 | 10,242確6,978 予319手2,945 | 108,986 | — | 36,765 | 51,021 | — | 44,550 | — | 41,040 | 44,650 | — | 41,040 | 71,340 | 44,550 | 51,021 | — | 36,765 | 81,763 | 49,265 | 69,667 | — | — | 49,017 | — | 36,450 | — | — | 58,480 | — | — | — | — | 68,590 | 78,850 | 76,075 | 76,320 | — | — | 41,257 | 33,000 | — | 37,400 | — | ||||||||||||||||||
| 11/15日 | B泊20,655+12,167+6,083 | A泊23,437+14,143+7,072 | A泊49,206+33,574+16,787 | A泊47,667+31,725+15,863 | A泊33,939+22,810+5,702 | B泊33,171+20,243+5,061 | 出-16,085-8,042 | A泊19,000+8,758+4,379 | 227,075+127,336+52,905 | 8,488確5,145 予389手2,954 | 9,294確5,328 予333手3,633 | 15,632確7,184 予821手7,627 | 15,942確7,956 予597手7,388 | 11,129確5,257 予611手5,261 | 12,928確7,550 予635手4,743 | 16,085確4,103 予730清11,252 | 10,242確6,978 予319手2,945 | 99,739 | 42,11649,548×0.85 | 37,000 | — | 43,320 | 35,657 | 44,550 | 34,019 | 20,340 | 25,840 | 35,657 | 23,760 | — | 44,550 | 43,320 | 37,000 | — | — | — | — | 60,734 | — | — | 37,300 | 36,450 | — | — | 31,774 | — | 37,248 | 36,100 | — | 49,548 | 54,000 | 56,100 | 44,520 | 42,300 | — | 27,916 | 28,000 | — | — | — | |||||||||||||||||
| 11/16月 | 出30,000①-11,894-5,947 | A泊23,437+14,143+7,072 | A泊49,206+33,574+16,787 | A泊47,667+31,725+15,863 | A泊33,939+22,810+5,702 | 出43,200②-22,649-5,662 | -4,833-2,416 | A泊19,000+8,758+4,379 | 173,249+71,635+35,777 | 11,894確5,145 予389清6,360 | 9,294確5,328 予333手3,633 | 15,632確7,184 予821手7,627 | 15,942確7,956 予597手7,388 | 11,129確5,257 予611手5,261 | 22,649確7,550 予635清14,464 | 4,833確4,103 予730 | 10,242確6,978 予319手2,945 | 101,614 | 37,500+7,50037,000×0.59 | 43,20037,624×0.70 | 38,94044,200×0.85 | 37,000 | — | 47,812 | 31,426 | — | 27,971 | — | 28,620 | 31,426 | 26,280 | — | — | 47,812 | 37,000 | — | — | 32,569 | 53,821 | 59,263 | 36,562 | 48,239 | — | 36,450 | — | 36,270 | 41,119 | 38,000 | 37,248 | — | 36,000 | 49,548 | 44,650 | 44,200 | 38,160 | 42,300 | — | 24,120 | 28,000 | 26,720 | — | 27,000 | |||||||||||||||
| 11/17火 | 30,000①-5,534-2,767 | 出27,000①-11,711-5,856 | A泊49,206+33,574+16,787 | 出48,300②-21,071-10,536 | 出31,250①-19,097-4,774 | A入43,417+28,503+7,126 | -4,833-2,416 | A泊19,000+8,758+4,379 | 111,623+8,589+1,943 | 5,534確5,145 予389 | 11,711確5,328 予333清6,050 | 15,632確7,184 予821手7,627 | 21,071確7,956 予597清12,518 | 19,097確5,257 予611清13,228 | 14,914確7,550 予635手6,730 | 4,833確4,103 予730 | 10,242確6,978 予319手2,945 | 103,034 | 37,500+7,500下限 | 29,500+2,50032,220×0.61 | 62,497+14,19747,708×1.31 | 41,250+10,00037,300×1.03 | 39,89046,930×0.85 | — | — | 42,197 | — | — | 34,019 | — | 32,220 | — | 27,360 | — | — | 42,197 | — | — | — | 37,200 | 58,216 | 68,625 | 36,562 | 49,017 | 37,300 | 36,450 | — | — | 43,433 | 38,000 | 37,248 | 36,100 | 36,000 | 46,930 | 60,000 | 62,050 | 42,400 | 42,300 | — | 26,923 | 28,000 | 26,720 | — | — | |||||||||||||
| 11/18水 | 30,000①-5,534-2,767 | 27,000①-5,661-2,830 | A泊49,206+33,574+16,787 | 48,300②-8,553-4,277 | 31,250①-5,869-1,467 | A泊43,417+28,503+7,126 | B入33,028+23,472+11,736 | A泊19,000+8,758+4,379 | 144,651+68,690+28,687 | 5,534確5,145 予389 | 5,661確5,328 予333 | 15,632確7,184 予821手7,627 | 8,553確7,956 予597 | 5,869確5,257 予611 | 14,914確7,550 予635手6,730 | 9,556確4,103 予730手4,723 | 10,242確6,978 予319手2,945 | 75,961 | 37,500+7,50035,603×0.59 | 29,500+2,50029,826×0.61 | 48,300下限 | 41,250+10,00036,450×1.03 | — | — | 41,074 | 30,133 | — | 29,483 | — | 32,220 | 30,133 | 29,520 | — | — | 41,074 | — | — | — | — | — | 63,750 | — | 49,017 | — | 36,450 | — | 34,410 | 43,433 | 38,000 | — | 36,100 | 36,000 | 44,170 | 65,000 | 62,050 | 42,400 | 42,300 | — | 23,000 | 28,000 | 26,720 | — | — | ||||||||||||||
